Уровень риска построения ЦОД в разных странах
Агентства Cushman & Wakefield и hurleypalmerflatt выпустили новый отчёт по рискам ЦОД, рассчитанным для разных стран.
Содержание статьи:
Хотите научиться проектировать? Учебный центр AboutDC приглашает на обучение:
Согласно отчёту наименьшие риски характерны для США. Россия заняла 24-е место в списке и набрала почти в 2 раза меньше баллов, нежели лидер (США).
О США и о России
Так, США в 2012 году подтвердили своё прошлогоднее первое место. Тут сказывается и наиболее длинный из всех стран опыт построения дата-центров, отличные связи (полоса пропускания) с другими странами, средняя стоимость электроэнергии и заметные льготы для бизнесменов. Единственное, что огорчает - это стихийные бедствия, весьма характерные для Америки.
Если же говорить о России, то положительными качествами являются огромные водные ресурсы, энергетическая ситуация в стране и низкая стоимость электроэнергии. Однако сложности ведения бизнеса, политическая нестабильность и высокая инфляция повышают риски построения ЦОД в России.
Таблица рисков ЦОД для разных стран мира
Позиция | Баллы | Страна | Tier I | Tier II | Tier III | ||||||||||
Стоимость электроэнергии | Международные коммуникации | Простота ведения бизнеса | Налоги | Уровень зарплат | Политическая ситуация | Устойчивость | Природные катаклизмы | Уровень образования в сфере ЦОД | Доступность энергии | ВВП на человека | Инфляция | Доступность водных ресурсов | |||
1 | 100 | США | 8 | 1 | 3 | 29 | 19 | 20 | 20 | 29 | 1 | 17 | 11 | 15 | 11 |
2 | 91 | Великобритания | 18 | 2 | 5 | 17 | 18 | 15 | 26 | 12 | 13 | 23 | 15 | 22 | 21 |
3 | 83 | Германия | 16 | 3 | 15 | 24 | 24 | 8 | 15 | 9 | 16 | 20 | 13 | 5 | 24 |
4 | 81 | Исландия | 7 | 27 | 7 | 8 | 14 | 20 | 1 | 18 | 7 | 8 | 16 | 24 | 1 |
5 | 80 | Канада | 6 | 11 | 10 | 19 | 23 | 2 | 10 | 23 | 2 | 1 | 9 | 11 | 2 |
6 | 80 | Катар | 1 | 29 | 21 | 2 | 14 | 12 | 30 | 2 | 19 | 7 | 1 | 6 | 30 |
7 | 80 | Гонконг | 23 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | 28 | 16 | 23 | 29 | 17 | 26 | 22 |
8 | 79 | Швеция | 15 | 7 | 11 | 18 | 27 | 3 | 4 | 3 | 9 | 15 | 5 | 4 | 9 |
9 | 78 | Финляндия | 10 | 19 | 9 | 11 | 25 | 3 | 7 | 1 | 15 | 30 | 10 | 12 | 8 |
10 | 75 | Швейцария | 11 | 13 | 17 | 1 | 29 | 5 | 9 | 13 | 18 | 11 | 3 | 1 | 13 |
11 | 75 | Франция | 12 | 5 | 18 | 27 | 21 | 20 | 17 | 10 | 20 | 18 | 14 | 13 | 18 |
12 | 75 | Норвегия | 19 | 19 | 4 | 19 | 30 | 1 | 3 | 15 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 |
13 | 74 | Южная Корея | 5 | 22 | 6 | 11 | 13 | 19 | 12 | 20 | 8 | 26 | 19 | 21 | 19 |
14 | 73 | Нидерланды | 14 | 6 | 19 | 13 | 26 | 10 | 23 | 5 | 10 | 16 | 8 | 9 | 15 |
15 | 70 | Тайланд | 4 | 26 | 13 | 10 | 2 | 29 | 8 | 22 | 22 | 14 | 28 | 17 | 14 |
16 | 65 | Ирландия | 26 | 24 | 8 | 3 | 22 | 15 | 24 | 14 | 6 | 21 | 6 | 10 | 10 |
17 | 64 | Сингапур | 28 | 17 | 1 | 5 | 11 | 17 | 29 | 4 | 17 | 22 | 7 | 25 | 29 |
18 | 63 | Южноафриканская республика | 3 | 30 | 20 | 26 | 14 | 29 | 13 | 8 | 30 | 10 | 26 | 28 | 28 |
19 | 62 | Малайзия | 13 | 25 | 14 | 13 | 7 | 26 | 22 | 19 | 26 | 3 | 25 | 14 | 7 |
20 | 60 | Япония | 27 | 10 | 16 | 30 | 20 | 8 | 25 | 30 | 3 | 27 | 12 | 2 | 17 |
21 | 59 | Испания | 24 | 9 | 22 | 21 | 17 | 24 | 14 | 11 | 10 | 25 | 18 | 7 | 20 |
22 | 58 | Польша | 20 | 15 | 24 | 6 | 10 | 13 | 18 | 7 | 21 | 24 | 21 | 23 | 25 |
23 | 56 | Австралия | 29 | 16 | 12 | 21 | 28 | 6 | 21 | 21 | 5 | 2 | 4 | 16 | 6 |
24 | 55 | Россия | 2 | 8 | 27 | 8 | 6 | 26 | 27 | 24 | 4 | 5 | 22 | 27 | 5 |
25 | 54 | Чехия | 25 | 19 | 25 | 6 | 12 | 7 | 19 | 6 | 24 | 12 | 20 | 8 | 27 |
26 | 51 | Китай | 9 | 12 | 26 | 13 | 5 | 18 | 11 | 25 | 27 | 13 | 27 | 20 | 22 |
27 | 49 | Мексика | 21 | 23 | 23 | 21 | 3 | 25 | 16 | 27 | 14 | 9 | 24 | 18 | 16 |
28 | 31 | Индонезия | 17 | 28 | 29 | 13 | 1 | 28 | 5 | 26 | 29 | 4 | 29 | 19 | 12 |
29 | 31 | Индия | 21 | 18 | 30 | 28 | 4 | 13 | 6 | 28 | 28 | 28 | 30 | 29 | 26 |
30 | 26 | Бразилия | 30 | 13 | 28 | 25 | 9 | 23 | 2 | 17 | 25 | 19 | 23 | 30 | 4 |
Прикрепленные документы
- Индекс рисков для ЦОД в разных странах мира (2,7 МБ) Загрузок: 2464
Дополнительные материалы
Оставить комментарий