Рост рынка облачных услуг
Рост рынка облачных услуг показывает неплохие темпы - по 30-50% ежегодно. До 2015 года статистика хоть и имеет смысл, но абсолютные цифры были мелкими, поэтому в процентах было расти легко. Начиная с 2015 года цифры представлены в таблице ниже.
| Объём рынка | Прирост, % | |||||||
| Годы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| IDC, млн. долл. | 351,4 | 422,0 | 663,7 | 804,0 | 20,1% | 49,0% | 24,8% | |
| IDC, млрд. руб. | 22,8 | 27,4 | 43,1 | 52,3 | 20,1% | 49,0% | 24,8% | |
| ТМТ Консалтинг, млрд. руб. | 42,6 | 55,9 | 31,1% | |||||
| iKS Consulting, млрд. руб. | 27,6 | 54,6 | 68,4 | 49,0% | 49,0% | 25,2% | ||
| Среднее, млрд. руб.: | 25,2 | 27,4 | 46,8 | 58,9 | 35% | 49% | 27% | |
В качестве исходных даннных взяты аналитические отчеты трех компаний - IDC, TMT, iKS. Их разброс до 30%. Данные от iKS стабильно выше.
Дополнительные материалы
Оставить комментарий